服務(wù)熱線
0476-8830996/8830997
翁牛特旗廣久礦產(chǎn)品有限公司尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱 | 翁牛特旗廣久礦產(chǎn)品有限公司尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
項(xiàng) 目 簡(jiǎn) 介 | 尾礦庫(kù)設(shè)計(jì)最終壩頂標(biāo)高為+792m,壩底最低標(biāo)高為+772m,初期壩壩高6m,總壩高20m。形成的總庫(kù)容為98.02萬(wàn)m3,有效庫(kù)容為83.31萬(wàn)m3,可以滿足1000t/d選廠19.6年的服務(wù)年限。 尾礦庫(kù)庫(kù)址位于低山丘陵地帶,山坡呈西北高東南低,尾礦庫(kù)為傍山型尾礦庫(kù),采取三面筑壩。初期壩為碾壓均質(zhì)土壩。尾礦庫(kù)壩基處平均標(biāo)高+774m,壩基處最低標(biāo)高+772,初期壩壩頂標(biāo)高+778m,壩高6m,壩頂寬B=4m,壩頂長(zhǎng)L=640m,壩外坡比1:2,內(nèi)坡比1:1.75。外邊坡采用種植草皮或碎石護(hù)坡。沿壩頂內(nèi)側(cè)設(shè)縱向排水溝,壩體外坡設(shè)橫向排水溝,排水溝斷面尺寸為:上寬×下寬×高=400mm×250mm×300mm,壁厚250mm,采用漿砌石結(jié)構(gòu)。初期壩壩頂坡向壩內(nèi)坡,坡度2%,便于壩頂排水。 后期堆筑外坡坡比為1:3,總體坡比為1:3.21。每堆筑7m高,設(shè)一寬3m的馬道,馬道向內(nèi)側(cè)留有坡度,坡度為2%,便于雨水匯集至排水溝內(nèi)。 初期壩庫(kù)區(qū)排洪系統(tǒng)采用浮船泵站—管道的排洪方案排水,后期壩排洪采用每隔50m設(shè)一條橫向壩坡面排水溝,將縱向排水溝雨水匯集至橫向排水溝排出。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹會(huì)學(xué) |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 仲偉娟 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 叢鐵錚 |
報(bào)告編制人 | 段志剛 張文武 王書(shū)平 |
報(bào)告審核人 | 孔凡祉 |
項(xiàng)目組成員 | 張文武 楊柏齡 李志峰 王書(shū)平 段志剛 胡井龍 |
技術(shù)專家 | 任偉成 |
現(xiàn)場(chǎng)人員 | 曹會(huì)學(xué)、楊柏齡 |
任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、收集資料 |
去現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間 | 2022年4月20日、2022年11月2日 |
報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年11月 |
全國(guó)咨詢熱線
0476-8830996/8830997
投訴電話:0476-8830996
傳真:0476-8830997
手機(jī):13337153990/13674868866/13848988686
郵箱:tianshuoanquan@126.com
地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機(jī)電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright ? 2020-2021 赤峰天碩安全技術(shù)有限責(zé)任公司 版權(quán)所有地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機(jī)電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號(hào) 技術(shù)支持:赤峰誠(chéng)信文化傳媒